يُعد مانع التسريب الغازي الجاف I03 حلاً موثوقًا مصممًا للضواغط الطاردة المركزية التي تعمل في ظروف ضغط وسرعة متوسطة. يعتمد هذا النظام على تقنية Dry Gas Seal التي توفر إحكامًا بدون تلامس من خلال تكوين طبقة غازية تقلل الاحتكاك والتآكل واستهلاك الطاقة.
يعمل هذا الموديل في ظروف تشغيل تصل إلى ضغط 2.1 ميجا باسكال وسرعات تصل إلى 1450 لفة/دقيقة، مما يجعله مناسبًا لمجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية. كما يساهم في تقليل الحاجة للصيانة وتحسين كفاءة التشغيل.
بفضل استخدام خامات مثل الكربون وكربيد السيليكون وكربيد التنجستن ومواد إحكام مثل VITON وPTFE وEPDM وKalrez، يوفر I03 متانة عالية ومقاومة ممتازة للمواد الكيميائية مع عمر تشغيلي طويل.
- تقنية Dry Gas Seal بدون تلامس
- مصمم للضواغط متوسطة الأداء
- ضغط تشغيل حتى 2.1 ميجا باسكال
- سرعة حتى 1450 لفة/دقيقة
- درجة حرارة من -20 إلى +260 درجة
- احتكاك منخفض وتآكل أقل
- لا يحتاج إلى تزييت
- تشغيل موثوق وصيانة أقل
| seal size (inches) | d 1 | d 4 | d 26 | l 12 | 39 | 90 | l 91 | 92 | d 5 | m | d6 |
| 1.125 | 28.58 | 66.68 | 114.30 | 109.52 | 57.15 | 58.72 | 56.37 | 52.37 | 79.38 | M10 | 95.25 |
| 1.375 | 34.93 | 73.03 | 127.00 | 103.20 | 52.40 | 60.33 | 54.80 | 50.80 | 85.73 | M10 | 101.60 |
| 1.500 | 38.10 | 76.20 | 139.70 | 103.20 | 50.80 | 60.33 | 56.40 | 52.40 | 95.20 | M12 | 114.30 |
| 1.625 | 41.28 | 85.73 | 136.53 | 119.67 | 53.67 | 69.00 | 70.00 | 66.00 | 98.43 | M10 | 112.70 |
| 1.750 | 44.45 | 88.90 | 165.10 | 119.93 | 65.96 | 71.42 | 57.97 | 53.97 | 110.24 | M12 | 139.70 |
| 1.875 | 47.63 | 92.08 | 149.23 | 132.94 | 78.54 | 92.08 | 58.41 | 54.41 | 104.78 | M12 | 127.00 |
| 2.000 | 50.80 | 95.25 | 146.05 | 116.65 | 64.28 | 65.07 | 56.37 | 52.37 | 111.13 | M10 | 127.00 |
| 2.125 | 53.98 | 98.42 | 180.98 | 118.30 | 65.17 | 72.21 | 57.13 | 53.13 | 119.66 | M16 | 152.40 |
| 2.375 | 60.33 | 107.95 | 180.98 | 117.04 | 55.5 | 64.29 | 65.49 | 61.49 | 133.35 | M16 | 152.40 |
| 2.500 | 63.50 | 114.30 | 200.03 | 117.09 | 52.39 | 73.03 | 68.70 | 64.70 | 138.56 | M16 | 171.45 |
| 2.625 | 66.68 | 117.48 | 177.80 | 117.05 | 52.35 | 103.17 | 68.70 | 64.70 | 130.18 | M12 | 152.40 |
| 2.750 | 69.85 | 120.65 | 200.03 | 124.82 | 62.92 | 72.39 | 65.90 | 61.9 | 138.56 | M16 | 171.45 |
| 3.000 | 76.20 | 127.00 | 203.20 | 124.99 | 67.84 | 121.44 | 61.15 | 57.15 | 146.05 | M16 | 171.45 |
| 3.250 | 82.55 | 133.35 | 195.25 | 131.33 | 71.00 | 119.99 | 64.33 | 60.33 | 146.05 | M16 | 165.00 |
| 3.500 | 88.90 | 142.88 | 210.34 | 142.44 | 82.11 | 133.35 | 64.33 | 60.33 | 158.75 | M16 | 177.80 |
| 3.750 | 95.25 | 152.4 | 239.70 | 147.65 | 65.15 | 82.55 | 86.50 | 82.50 | 171.40 | M16 | 209.55 |
| 4.000 | 101.6 | 158.75 | 248.00 | 157.47 | 113.17 | 127.00 | 48.30 | 44.30 | 185.00 | M20 | 215.00 |
- الضواغط الطاردة المركزية
- قطاع البترول والغاز
- المصانع البتروكيماوية
- محطات توليد الطاقة
- أنظمة نقل الغازات
- البيئات الصناعية المتوسطة
